Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-16 | 32324.30 | 30436.50 | 33914.30 |
2021-07-17 | 31931.50 | 30088.30 | 33697.40 |
2021-07-18 | 32424.20 | 30744.40 | 34311.40 |
2021-07-19 | 31970.60 | 30183.30 | 33702.10 |
2021-07-20 | 31767.20 | 29976.30 | 33504.80 |
2021-07-21 | 32741.90 | 31049.20 | 34647.90 |
2021-07-22 | 32121.20 | 30298.50 | 33994.00 |
2021-07-23 | 31606.50 | 29821.40 | 33456.50 |
2021-07-24 | 31213.70 | 29470.00 | 33047.80 |
2021-07-25 | 31706.40 | 29928.10 | 33501.20 |
2021-07-26 | 31252.80 | 29436.10 | 33011.10 |
2021-07-27 | 31049.40 | 29213.10 | 32846.80 |
2021-07-28 | 32024.10 | 30158.60 | 33693.50 |
2021-07-29 | 31403.40 | 29706.40 | 33220.40 |
982 不到一分鐘