Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-09-17 | 48373.70 | 46193.70 | 50359.70 |
2021-09-18 | 48894.80 | 46796.50 | 51070.40 |
2021-09-19 | 48936.50 | 46804.90 | 51135.80 |
2021-09-20 | 49179.50 | 46901.80 | 51368.60 |
2021-09-21 | 48607.60 | 46570.80 | 50645.10 |
2021-09-22 | 47405.70 | 45238.10 | 49370.20 |
2021-09-23 | 47723.80 | 45667.30 | 49895.20 |
2021-09-24 | 48111.50 | 46032.20 | 50248.20 |
2021-09-25 | 48632.60 | 46434.80 | 50608.70 |
2021-09-26 | 48674.30 | 46488.00 | 50858.00 |
2021-09-27 | 48917.30 | 46592.80 | 51197.00 |
2021-09-28 | 48345.40 | 46350.00 | 50261.60 |
2021-09-29 | 47143.50 | 45018.50 | 49214.10 |
2021-09-30 | 47461.60 | 45398.50 | 49488.20 |
591 不到一分鐘