Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-18 | 47645.50 | 45614.10 | 49508.30 |
2021-08-19 | 47774.70 | 45818.20 | 49745.50 |
2021-08-20 | 48589.70 | 46658.70 | 50433.90 |
2021-08-21 | 50231.60 | 48268.30 | 52275.20 |
2021-08-22 | 50345.20 | 48416.60 | 52360.40 |
2021-08-23 | 50898.00 | 48906.50 | 52857.70 |
2021-08-24 | 50286.40 | 48279.80 | 52242.40 |
2021-08-25 | 51695.90 | 49633.90 | 53746.70 |
2021-08-26 | 51825.10 | 49783.80 | 53816.40 |
2021-08-27 | 52640.10 | 50639.70 | 54636.50 |
2021-08-28 | 54281.90 | 52307.40 | 56280.10 |
2021-08-29 | 54395.60 | 52544.00 | 56388.00 |
2021-08-30 | 54948.40 | 53152.80 | 56963.60 |
2021-08-31 | 54336.70 | 52408.60 | 56240.30 |
938 不到一分鐘