Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-26 | 48188.70 | 46642.20 | 49703.90 |
2021-08-27 | 49548.30 | 47983.20 | 50977.30 |
2021-08-28 | 51158.70 | 49731.50 | 52721.40 |
2021-08-29 | 51116.20 | 49549.30 | 52551.00 |
2021-08-30 | 51159.00 | 49587.70 | 52528.30 |
2021-08-31 | 50496.40 | 49080.50 | 51974.10 |
2021-09-01 | 50734.30 | 49184.80 | 52122.60 |
2021-09-02 | 50853.20 | 49217.80 | 52413.20 |
2021-09-03 | 52212.90 | 50664.90 | 53757.90 |
2021-09-04 | 53823.30 | 52344.50 | 55338.80 |
2021-09-05 | 53780.70 | 52250.40 | 55363.50 |
2021-09-06 | 53823.50 | 52420.30 | 55318.50 |
2021-09-07 | 53161.00 | 51544.10 | 54684.00 |
2021-09-08 | 53398.80 | 52004.90 | 54869.60 |
546 不到一分鐘