Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-27 | 37154.90 | 32414.90 | 42020.30 |
2021-05-28 | 37359.70 | 32626.70 | 42554.40 |
2021-05-29 | 37675.20 | 33056.00 | 42569.60 |
2021-05-30 | 36424.00 | 31664.10 | 41577.70 |
2021-05-31 | 36270.70 | 31405.60 | 41509.80 |
2021-06-01 | 33768.50 | 28713.70 | 38613.50 |
2021-06-02 | 33058.90 | 28262.90 | 37614.50 |
2021-06-03 | 31457.80 | 26446.20 | 36231.00 |
2021-06-04 | 31662.60 | 26636.70 | 36578.00 |
2021-06-05 | 31978.10 | 27141.40 | 36817.30 |
2021-06-06 | 30726.80 | 25719.30 | 35528.30 |
2021-06-07 | 30573.60 | 25770.60 | 35406.30 |
2021-06-08 | 28071.40 | 23432.70 | 33063.20 |
2021-06-09 | 27361.80 | 22689.60 | 32351.50 |
972 不到一分鐘