Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-27 | 36845.80 | 34996.40 | 38544.80 |
2021-07-28 | 37029.00 | 35226.70 | 38829.80 |
2021-07-29 | 36455.40 | 34534.20 | 38246.20 |
2021-07-30 | 36418.50 | 34649.60 | 38277.30 |
2021-07-31 | 37099.20 | 35289.90 | 38802.30 |
2021-08-01 | 37188.40 | 35282.00 | 38974.50 |
2021-08-02 | 37882.10 | 35969.40 | 39584.60 |
2021-08-03 | 36427.20 | 34662.40 | 38153.50 |
2021-08-04 | 36610.40 | 34743.40 | 38423.70 |
2021-08-05 | 36036.80 | 34222.00 | 37844.80 |
2021-08-06 | 35999.90 | 34159.70 | 37781.60 |
2021-08-07 | 36680.60 | 34904.90 | 38441.20 |
2021-08-08 | 36769.90 | 34739.60 | 38560.10 |
2021-08-09 | 37463.50 | 35550.30 | 39277.90 |
955 不到一分鐘