Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-27 | 50213.50 | 48605.00 | 51782.50 |
2021-08-28 | 51823.40 | 50395.90 | 53304.90 |
2021-08-29 | 51780.70 | 50308.60 | 53322.20 |
2021-08-30 | 51823.40 | 50381.40 | 53398.50 |
2021-08-31 | 51240.20 | 49820.00 | 52726.30 |
2021-09-01 | 51429.40 | 49991.80 | 53007.50 |
2021-09-02 | 51471.00 | 49998.80 | 52915.60 |
2021-09-03 | 52860.10 | 51373.00 | 54419.40 |
2021-09-04 | 54470.10 | 53106.80 | 56079.20 |
2021-09-05 | 54427.40 | 53060.90 | 55902.30 |
2021-09-06 | 54470.10 | 53025.70 | 55965.30 |
2021-09-07 | 53886.80 | 52482.90 | 55446.70 |
2021-09-08 | 54076.00 | 52487.00 | 55470.20 |
2021-09-09 | 54117.60 | 52664.10 | 55556.80 |
URL Copied