Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-28 | 37526.30 | 32899.50 | 42217.80 |
2021-05-29 | 37860.80 | 33523.50 | 42574.20 |
2021-05-30 | 36590.00 | 31939.90 | 40788.70 |
2021-05-31 | 36442.70 | 32136.40 | 41334.80 |
2021-06-01 | 35532.30 | 31527.80 | 40232.90 |
2021-06-02 | 33172.40 | 28619.90 | 37999.50 |
2021-06-03 | 31823.60 | 27247.60 | 36409.60 |
2021-06-04 | 31550.30 | 27012.40 | 36194.50 |
2021-06-05 | 31884.80 | 27492.80 | 36215.30 |
2021-06-06 | 30614.00 | 26087.70 | 34878.20 |
2021-06-07 | 30466.60 | 25953.30 | 35167.80 |
2021-06-08 | 29556.30 | 25254.70 | 34254.80 |
2021-06-09 | 27196.40 | 22638.80 | 31717.80 |
2021-06-10 | 25847.60 | 21233.00 | 30153.20 |
952 不到一分鐘