Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-04 | 35243.20 | 31128.90 | 39093.70 |
2021-06-05 | 34593.70 | 30723.60 | 38901.60 |
2021-06-06 | 33623.60 | 29315.60 | 37855.20 |
2021-06-07 | 33381.10 | 28976.40 | 37347.30 |
2021-06-08 | 33250.40 | 29357.90 | 37302.30 |
2021-06-09 | 31920.30 | 27628.10 | 36112.30 |
2021-06-10 | 30934.50 | 26797.10 | 35029.20 |
2021-06-11 | 28854.90 | 24702.50 | 32883.30 |
2021-06-12 | 28205.40 | 23943.20 | 32162.10 |
2021-06-13 | 27235.30 | 23275.40 | 31462.30 |
2021-06-14 | 26992.80 | 22698.60 | 31202.50 |
2021-06-15 | 26862.10 | 22761.10 | 31110.20 |
2021-06-16 | 25532.00 | 21740.00 | 30030.80 |
2021-06-17 | 24546.20 | 20499.50 | 28454.20 |
975 不到一分鐘