Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-09-01 | 47341.00 | 45424.90 | 49402.00 |
2021-09-02 | 47024.60 | 45046.70 | 49057.10 |
2021-09-03 | 48539.60 | 46727.20 | 50522.30 |
2021-09-04 | 49938.50 | 48062.50 | 51847.30 |
2021-09-05 | 49882.60 | 47885.00 | 51808.20 |
2021-09-06 | 49735.20 | 47780.70 | 51787.90 |
2021-09-07 | 49030.80 | 46961.50 | 51031.40 |
2021-09-08 | 49460.60 | 47538.40 | 51437.30 |
2021-09-09 | 49144.20 | 47232.90 | 50924.70 |
2021-09-10 | 50659.20 | 48612.20 | 52510.40 |
2021-09-11 | 52058.20 | 50096.30 | 53938.80 |
2021-09-12 | 52002.20 | 49960.70 | 53913.00 |
2021-09-13 | 51854.80 | 49889.70 | 53857.40 |
2021-09-14 | 51150.40 | 48974.00 | 53157.70 |
629 不到一分鐘