Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-05 | 38302.50 | 34972.80 | 41447.40 |
2021-08-06 | 38315.30 | 35272.20 | 41548.60 |
2021-08-07 | 39244.30 | 36313.40 | 42558.50 |
2021-08-08 | 39407.30 | 36231.20 | 42588.00 |
2021-08-09 | 39750.80 | 36711.30 | 42816.10 |
2021-08-10 | 39624.90 | 36430.70 | 42625.20 |
2021-08-11 | 40314.70 | 37191.40 | 43407.20 |
2021-08-12 | 40239.50 | 37055.80 | 43466.20 |
2021-08-13 | 40252.30 | 37312.20 | 43503.50 |
2021-08-14 | 41181.20 | 38054.00 | 44068.90 |
2021-08-15 | 41344.30 | 38258.20 | 44386.50 |
2021-08-16 | 41687.80 | 38506.10 | 44768.90 |
2021-08-17 | 41561.90 | 38394.40 | 44866.20 |
2021-08-18 | 42251.70 | 39163.10 | 45253.50 |
976 不到一分鐘