Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-06 | 53971.60 | 50154.30 | 57830.50 |
2021-05-07 | 53324.40 | 49494.20 | 57114.10 |
2021-05-08 | 54287.00 | 50237.30 | 58115.10 |
2021-05-09 | 52693.70 | 48288.80 | 56741.70 |
2021-05-10 | 53834.20 | 49836.40 | 57805.60 |
2021-05-11 | 53427.40 | 49204.20 | 57543.90 |
2021-05-12 | 53336.10 | 49535.50 | 57362.90 |
2021-05-13 | 52429.90 | 48674.90 | 56278.40 |
2021-05-14 | 51782.60 | 47738.30 | 55479.10 |
2021-05-15 | 52745.20 | 48813.50 | 56660.20 |
2021-05-16 | 51152.00 | 47274.40 | 55041.80 |
2021-05-17 | 52292.40 | 48097.70 | 56231.20 |
2021-05-18 | 51885.70 | 47930.70 | 55854.50 |
2021-05-19 | 51794.40 | 48090.60 | 55569.20 |
URL Copied