Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-06 | 39397.60 | 36342.30 | 42338.50 |
2021-08-07 | 40325.70 | 37541.60 | 43240.10 |
2021-08-08 | 40488.70 | 37738.20 | 43498.20 |
2021-08-09 | 40832.10 | 37719.20 | 43648.10 |
2021-08-10 | 39848.90 | 36746.50 | 42907.70 |
2021-08-11 | 41568.50 | 38636.90 | 44376.20 |
2021-08-12 | 41475.10 | 38399.40 | 44326.00 |
2021-08-13 | 41550.80 | 38451.10 | 44340.80 |
2021-08-14 | 42478.90 | 39419.00 | 45386.70 |
2021-08-15 | 42641.90 | 39595.00 | 45484.20 |
2021-08-16 | 42985.20 | 40059.60 | 46113.70 |
2021-08-17 | 42002.10 | 39118.60 | 45030.80 |
2021-08-18 | 43721.70 | 40751.00 | 46845.80 |
2021-08-19 | 43628.30 | 40699.50 | 46680.50 |
948 不到一分鐘