Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-07 | 34242.60 | 31836.70 | 36511.60 |
2021-07-08 | 34324.80 | 32059.20 | 36745.30 |
2021-07-09 | 33726.20 | 31338.70 | 36087.10 |
2021-07-10 | 32881.40 | 30359.90 | 35324.00 |
2021-07-11 | 33510.60 | 30972.30 | 35799.70 |
2021-07-12 | 33618.90 | 31137.00 | 35962.10 |
2021-07-13 | 33065.70 | 30680.10 | 35599.90 |
2021-07-14 | 33440.20 | 31044.70 | 35963.00 |
2021-07-15 | 33522.40 | 31077.80 | 35885.60 |
2021-07-16 | 32923.70 | 30365.20 | 35354.20 |
2021-07-17 | 32079.00 | 29795.40 | 34472.80 |
2021-07-18 | 32708.20 | 30473.30 | 34995.70 |
2021-07-19 | 32816.50 | 30262.60 | 35290.30 |
2021-07-20 | 32263.20 | 29733.00 | 34609.40 |
975 不到一分鐘