Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-09-07 | 51049.50 | 49955.40 | 52077.10 |
2021-09-08 | 50887.10 | 49849.80 | 52016.40 |
2021-09-09 | 50882.70 | 49809.40 | 52009.80 |
2021-09-10 | 51973.80 | 50829.20 | 53092.20 |
2021-09-11 | 52876.60 | 51723.10 | 53939.10 |
2021-09-12 | 52451.80 | 51469.10 | 53516.40 |
2021-09-13 | 53028.30 | 51955.90 | 54220.80 |
2021-09-14 | 52282.70 | 51099.20 | 53321.40 |
2021-09-15 | 52120.30 | 51125.60 | 53235.50 |
2021-09-16 | 52116.00 | 50992.90 | 53137.40 |
2021-09-17 | 53207.00 | 52130.20 | 54267.10 |
2021-09-18 | 54109.90 | 53057.20 | 55127.90 |
2021-09-19 | 53685.00 | 52695.00 | 54787.00 |
2021-09-20 | 54261.60 | 53188.10 | 55281.40 |
557 不到一分鐘