Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-10 | 31423.60 | 27159.50 | 35773.60 |
2021-06-11 | 30408.60 | 26374.70 | 34453.50 |
2021-06-12 | 29216.60 | 25111.40 | 33331.10 |
2021-06-13 | 28216.20 | 23915.90 | 32459.20 |
2021-06-14 | 28012.50 | 23719.80 | 31880.40 |
2021-06-15 | 29090.30 | 25201.20 | 33449.70 |
2021-06-16 | 28467.80 | 24417.80 | 32362.30 |
2021-06-17 | 27240.50 | 22959.70 | 31242.20 |
2021-06-18 | 26225.50 | 21991.40 | 30601.70 |
2021-06-19 | 25033.60 | 20773.00 | 29534.10 |
2021-06-20 | 24033.10 | 20132.80 | 28474.20 |
2021-06-21 | 23829.50 | 19662.70 | 28069.20 |
2021-06-22 | 24907.30 | 20663.40 | 28831.20 |
2021-06-23 | 24284.80 | 20169.80 | 28418.20 |
970 不到一分鐘