Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-10 | 42243.90 | 39623.60 | 44810.80 |
2021-08-11 | 43088.80 | 40617.70 | 45410.40 |
2021-08-12 | 43407.60 | 40871.90 | 45918.00 |
2021-08-13 | 43836.50 | 41344.10 | 46326.20 |
2021-08-14 | 45183.90 | 42654.20 | 47720.40 |
2021-08-15 | 46225.90 | 43772.30 | 48655.40 |
2021-08-16 | 46272.00 | 43683.90 | 48826.70 |
2021-08-17 | 45335.20 | 42737.90 | 47877.30 |
2021-08-18 | 46180.10 | 43546.80 | 48700.70 |
2021-08-19 | 46498.90 | 43848.30 | 48907.90 |
2021-08-20 | 46927.80 | 44320.50 | 49475.60 |
2021-08-21 | 48275.20 | 45747.70 | 50765.30 |
2021-08-22 | 49317.20 | 46896.10 | 51911.30 |
2021-08-23 | 49363.30 | 46970.30 | 51818.90 |
942 不到一分鐘