Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-09-03 | 50996.30 | 49384.00 | 52675.10 |
2021-09-04 | 52395.30 | 50681.30 | 53950.70 |
2021-09-05 | 52339.10 | 50567.00 | 54108.60 |
2021-09-06 | 52699.70 | 51059.30 | 54442.00 |
2021-09-07 | 52207.60 | 50480.30 | 53923.30 |
2021-09-08 | 51320.20 | 49580.10 | 52987.90 |
2021-09-09 | 51464.20 | 49825.10 | 53178.10 |
2021-09-10 | 52784.90 | 51018.90 | 54530.60 |
2021-09-11 | 54183.90 | 52479.20 | 55783.50 |
2021-09-12 | 54127.70 | 52494.20 | 55831.40 |
2021-09-13 | 54488.20 | 52889.00 | 56101.80 |
2021-09-14 | 53996.20 | 52309.70 | 55600.70 |
2021-09-15 | 53108.80 | 51459.10 | 54807.60 |
2021-09-16 | 53252.80 | 51516.60 | 54883.70 |
568 不到一分鐘